Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 703.45 W/m2
Minimo 328.04 W/m2
21 Dicembre
Massima 986.04 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.14 372.53
15 Febbraio 12.19 532.61
15 Marzo 12.14 716.762
15 Aprile 13.05 874.613
15 Maggio 13.01 958.727
15 Giugno 13.05 985.9
15 Luglio 13.11 969.821
15 Agosto 13.09 904.642
15 Settembre 13.00 774.996
15 Ottobre 12.50 599.22
15 Novembre 11.49 420.631
15 Dicembre 12.00 330.78

Giorni


1 Gennaio 12.08 336.175
2 Gennaio 12.09 337.828
3 Gennaio 12.09 339.633
4 Gennaio 12.10 341.585
5 Gennaio 12.10 343.686
6 Gennaio 12.11 345.932
7 Gennaio 12.11 348.327
8 Gennaio 12.11 350.862
9 Gennaio 12.12 353.544
10 Gennaio 12.12 356.365
11 Gennaio 12.13 359.325
12 Gennaio 12.13 362.425
13 Gennaio 12.13 365.658
14 Gennaio 12.14 369.029
15 Gennaio 12.14 372.53
16 Gennaio 12.15 376.16
17 Gennaio 12.15 379.921
18 Gennaio 12.15 383.805
19 Gennaio 12.16 387.813
20 Gennaio 12.16 391.944
21 Gennaio 12.16 396.192
22 Gennaio 12.17 400.554
23 Gennaio 12.17 405.033
24 Gennaio 12.17 409.622
25 Gennaio 12.17 414.317
26 Gennaio 12.18 419.211
27 Gennaio 12.18 424.12
28 Gennaio 12.18 429.129
29 Gennaio 12.18 434.232
30 Gennaio 12.18 439.428
31 Gennaio 12.18 444.714
1 Febbraio 12.19 450.089
2 Febbraio 12.19 455.548
3 Febbraio 12.19 461.086
4 Febbraio 12.19 466.702
5 Febbraio 12.19 472.391
6 Febbraio 12.19 478.15
7 Febbraio 12.19 483.977
8 Febbraio 12.19 489.868
9 Febbraio 12.19 495.819
10 Febbraio 12.19 501.828
11 Febbraio 12.19 507.89
12 Febbraio 12.19 514.003
13 Febbraio 12.19 520.163
14 Febbraio 12.19 526.366
15 Febbraio 12.19 532.61
16 Febbraio 12.19 538.89
17 Febbraio 12.19 545.204
18 Febbraio 12.19 551.548
19 Febbraio 12.19 557.918
20 Febbraio 12.19 564.312
21 Febbraio 12.19 570.725
22 Febbraio 12.19 577.155
23 Febbraio 12.19 583.598
24 Febbraio 12.19 590.052
25 Febbraio 12.18 596.514
26 Febbraio 12.18 602.98
27 Febbraio 12.18 609.447
28 Febbraio 12.18 615.912
29 Febbraio 12.18 622.37
1 Marzo 12.18 628.82
2 Marzo 12.17 635.262
3 Marzo 12.17 641.689
4 Marzo 12.17 648.099
5 Marzo 12.17 654.488
6 Marzo 12.16 660.856
7 Marzo 12.16 667.201
8 Marzo 12.16 673.518
9 Marzo 12.16 679.804
10 Marzo 12.15 686.057
11 Marzo 12.15 692.278
12 Marzo 12.15 698.46
13 Marzo 12.15 704.602
14 Marzo 12.14 710.704
15 Marzo 12.14 716.762
16 Marzo 12.14 722.774
17 Marzo 12.13 728.736
18 Marzo 12.13 734.652
19 Marzo 12.13 740.514
20 Marzo 12.13 746.322
21 Marzo 12.12 752.076
22 Marzo 12.12 757.773
23 Marzo 12.12 763.41
24 Marzo 12.11 768.987
25 Marzo 12.11 774.504
26 Marzo 12.11 779.956
27 Marzo 13.10 785.342
28 Marzo 13.10 790.666
29 Marzo 13.10 795.921
30 Marzo 13.10 801.107
31 Marzo 13.09 806.225
1 Aprile 13.09 811.273
2 Aprile 13.09 816.248
3 Aprile 13.03 821.368
4 Aprile 13.08 826.467
5 Aprile 13.08 831.225
6 Aprile 13.07 835.907
7 Aprile 13.07 840.518
8 Aprile 13.07 845.051
9 Aprile 13.07 849.506
10 Aprile 13.06 853.885
11 Aprile 13.06 858.188
12 Aprile 13.06 862.411
13 Aprile 13.06 866.556
14 Aprile 13.05 870.623
15 Aprile 13.05 874.613
16 Aprile 13.05 878.523
17 Aprile 13.05 882.353
18 Aprile 13.04 886.105
19 Aprile 13.04 889.78
20 Aprile 13.04 893.375
21 Aprile 13.04 896.891
22 Aprile 13.04 900.328
23 Aprile 13.03 903.688
24 Aprile 13.03 906.971
25 Aprile 13.03 910.175
26 Aprile 13.03 913.302
27 Aprile 13.03 916.351
28 Aprile 13.03 919.323
29 Aprile 13.02 922.221
30 Aprile 13.02 925.044
1 Maggio 13.02 927.791
2 Maggio 13.02 930.463
3 Maggio 13.02 933.062
4 Maggio 13.02 935.586
5 Maggio 13.02 938.038
6 Maggio 13.02 940.418
7 Maggio 13.02 942.727
8 Maggio 13.01 944.965
9 Maggio 13.01 947.135
10 Maggio 13.01 949.235
11 Maggio 13.01 951.267
12 Maggio 13.01 953.231
13 Maggio 13.01 955.129
14 Maggio 13.01 956.961
15 Maggio 13.01 958.727
16 Maggio 13.01 960.43
17 Maggio 13.01 962.069
18 Maggio 13.01 963.646
19 Maggio 13.01 965.161
20 Maggio 13.02 966.615
21 Maggio 13.02 968.011
22 Maggio 13.02 969.347
23 Maggio 13.02 970.625
24 Maggio 13.02 971.845
25 Maggio 13.02 973.01
26 Maggio 13.02 974.118
27 Maggio 13.02 975.171
28 Maggio 13.02 976.17
29 Maggio 13.02 977.115
30 Maggio 13.03 978.008
31 Maggio 13.03 978.851
1 Giugno 13.03 979.642
2 Giugno 13.03 980.383
3 Giugno 13.03 981.074
4 Giugno 13.03 981.716
5 Giugno 13.03 982.309
6 Giugno 13.04 982.856
7 Giugno 13.04 983.356
8 Giugno 13.04 983.809
9 Giugno 13.04 984.215
10 Giugno 13.04 984.576
11 Giugno 13.05 984.892
12 Giugno 13.05 985.376
13 Giugno 13.05 985.595
14 Giugno 13.05 985.769
15 Giugno 13.05 985.9
16 Giugno 13.06 985.988
17 Giugno 13.06 986.035
18 Giugno 13.06 986.037
19 Giugno 13.06 985.997
20 Giugno 13.06 985.913
21 Giugno 13.07 985.79
22 Giugno 13.07 985.624
23 Giugno 13.07 985.416
24 Giugno 13.07 985.164
25 Giugno 13.08 984.87
26 Giugno 13.08 984.537
27 Giugno 13.08 984.16
28 Giugno 13.08 983.74
29 Giugno 13.08 983.276
30 Giugno 13.09 982.771
1 Luglio 13.09 982.224
2 Luglio 13.09 981.633
3 Luglio 13.09 980.997
4 Luglio 13.09 980.318
5 Luglio 13.09 979.593
6 Luglio 13.10 978.826
7 Luglio 13.10 978.013
8 Luglio 13.10 977.154
9 Luglio 13.10 976.249
10 Luglio 13.10 975.297
11 Luglio 13.10 974.298
12 Luglio 13.11 973.25
13 Luglio 13.11 972.157
14 Luglio 13.11 971.013
15 Luglio 13.11 969.821
16 Luglio 13.11 968.578
17 Luglio 13.11 967.284
18 Luglio 13.11 965.939
19 Luglio 13.11 964.541
20 Luglio 13.11 963.091
21 Luglio 13.11 961.587
22 Luglio 13.11 960.029
23 Luglio 13.11 958.417
24 Luglio 13.11 956.749
25 Luglio 13.11 955.025
26 Luglio 13.11 953.243
27 Luglio 13.11 951.405
28 Luglio 13.11 949.508
29 Luglio 13.11 947.552
30 Luglio 13.11 945.536
31 Luglio 13.11 943.46
1 Agosto 13.11 941.323
2 Agosto 13.11 939.124
3 Agosto 13.11 936.862
4 Agosto 13.11 934.538
5 Agosto 13.11 932.149
6 Agosto 13.11 929.696
7 Agosto 13.11 927.178
8 Agosto 13.10 924.596
9 Agosto 13.10 921.948
10 Agosto 13.10 919.233
11 Agosto 13.10 916.451
12 Agosto 13.10 913.6
13 Agosto 13.10 910.682
14 Agosto 13.09 907.696
15 Agosto 13.09 904.642
16 Agosto 13.09 901.518
17 Agosto 13.09 898.324
18 Agosto 13.09 895.06
19 Agosto 13.08 891.727
20 Agosto 13.08 888.325
21 Agosto 13.08 884.487
22 Agosto 13.08 880.937
23 Agosto 13.07 877.318
24 Agosto 13.07 873.628
25 Agosto 13.07 869.867
26 Agosto 13.07 866.034
27 Agosto 13.06 862.133
28 Agosto 13.06 858.161
29 Agosto 13.06 854.117
30 Agosto 13.05 850.004
31 Agosto 13.05 845.822
1 Settembre 13.05 841.569
2 Settembre 13.04 837.247
3 Settembre 13.04 832.857
4 Settembre 13.04 828.397
5 Settembre 13.03 823.869
6 Settembre 13.03 819.275
7 Settembre 13.03 814.612
8 Settembre 13.02 809.884
9 Settembre 13.02 805.091
10 Settembre 13.02 800.231
11 Settembre 13.01 795.309
12 Settembre 13.01 790.324
13 Settembre 13.01 785.274
14 Settembre 13.00 780.166
15 Settembre 13.00 774.996
16 Settembre 12.59 769.764
17 Settembre 12.59 764.479
18 Settembre 12.59 759.134
19 Settembre 12.58 753.733
20 Settembre 12.58 748.28
21 Settembre 12.58 742.771
22 Settembre 12.57 737.212
23 Settembre 12.57 731.604
24 Settembre 12.57 725.944
25 Settembre 12.56 720.239
26 Settembre 12.56 714.49
27 Settembre 12.56 708.694
28 Settembre 12.55 702.859
29 Settembre 12.55 696.983
30 Settembre 12.55 691.067
1 Ottobre 12.54 685.117
2 Ottobre 12.54 679.133
3 Ottobre 12.54 673.115
4 Ottobre 12.53 667.068
5 Ottobre 12.53 660.993
6 Ottobre 12.53 654.892
7 Ottobre 12.52 648.766
8 Ottobre 12.52 642.623
9 Ottobre 12.52 636.459
10 Ottobre 12.52 630.277
11 Ottobre 12.51 624.083
12 Ottobre 12.51 617.879
13 Ottobre 12.51 611.665
14 Ottobre 12.51 605.444
15 Ottobre 12.50 599.22
16 Ottobre 12.50 592.998
17 Ottobre 12.50 586.776
18 Ottobre 12.50 580.559
19 Ottobre 12.50 574.349
20 Ottobre 12.49 568.15
21 Ottobre 12.49 561.967
22 Ottobre 12.49 555.799
23 Ottobre 12.49 549.651
24 Ottobre 12.49 543.525
25 Ottobre 12.49 537.425
26 Ottobre 12.49 531.353
27 Ottobre 12.49 525.313
28 Ottobre 12.48 519.024
29 Ottobre 12.48 513.063
30 Ottobre 11.48 507.144
31 Ottobre 11.48 501.269
1 Novembre 11.48 495.441
2 Novembre 11.48 489.664
3 Novembre 11.48 483.941
4 Novembre 11.48 478.276
5 Novembre 11.48 472.67
6 Novembre 11.48 467.128
7 Novembre 11.48 461.653
8 Novembre 11.48 456.248
9 Novembre 11.49 450.915
10 Novembre 11.49 445.66
11 Novembre 11.49 440.484
12 Novembre 11.49 435.39
13 Novembre 11.49 430.382
14 Novembre 11.49 425.461
15 Novembre 11.49 420.631
16 Novembre 11.50 415.895
17 Novembre 11.50 411.259
18 Novembre 11.50 406.722
19 Novembre 11.50 402.288
20 Novembre 11.50 397.958
21 Novembre 11.51 393.738
22 Novembre 11.51 389.629
23 Novembre 11.51 385.633
24 Novembre 11.51 381.751
25 Novembre 11.52 377.992
26 Novembre 11.52 374.352
27 Novembre 11.52 370.833
28 Novembre 11.53 367.443
29 Novembre 11.53 364.179
30 Novembre 11.53 361.043
1 Dicembre 11.54 358.043
2 Dicembre 11.54 355.174
3 Dicembre 11.55 352.441
4 Dicembre 11.55 349.846
5 Dicembre 11.55 347.387
6 Dicembre 11.56 345.073
7 Dicembre 11.56 342.898
8 Dicembre 11.57 340.869
9 Dicembre 11.57 338.984
10 Dicembre 11.58 337.244
11 Dicembre 11.58 335.653
12 Dicembre 11.59 334.209
13 Dicembre 11.59 332.916
14 Dicembre 12.00 331.772
15 Dicembre 12.00 330.78
16 Dicembre 12.01 329.939
17 Dicembre 12.01 329.252
18 Dicembre 12.02 328.716
19 Dicembre 12.02 328.336
20 Dicembre 12.03 328.107
21 Dicembre 12.03 328.035
22 Dicembre 12.04 328.115
23 Dicembre 12.04 328.352
24 Dicembre 12.05 328.74
25 Dicembre 12.05 329.286
26 Dicembre 12.06 329.983
27 Dicembre 12.06 330.836
28 Dicembre 12.07 331.84
29 Dicembre 12.07 333
30 Dicembre 12.08 334.31
31 Dicembre 12.08 335.774


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno