Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NW | WNW | 06:46 | NW | 313 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 22.5 | 06:46 | 1.6 | |||||||
Umidità | 47 | 89 | 00:59 | 45 | 09:19 | 76 | |||||
Temperatura | 15.3 | 15.6 | 09:18 | 6.0 | 05:57 | 15.2 | |||||
Pressione alla quota locale | 1028.7 | 1029.6 | 00:00 | 1028.6 | 04:22 | 1029.0 | |||||
Wind Chill | 15.3 | 5.6 | 06:40 | ||||||||
Indice di calore | 15.3 | 15.3 | 09:18 | ||||||||
Dew Point | 4.0 | 7.1 | 01:50 | 2.3 | 08:24 | -4.2 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 313 | 03/03/2020 | 18 | ||||||||
Velocità del vento | 45.1 | 03/03/2020 | 64.4 | 27/02/2020 | |||||||
Umidità | 92 | 12/03/2020 | 29 | 03/03/2020 | 94 | 04/02/2020 | 21 | 27/02/2020 | |||
Temperatura | 20.6 | 02/03/2020 | 5.8 | 17/03/2020 | 22.4 | 04/02/2020 | 1.0 | 10/01/2020 | |||
Pressione alla quota locale | 1032.5 | 17/03/2020 | 993.5 | 02/03/2020 | 1042.8 | 21/01/2020 | 993.5 | 02/03/2020 | |||
Wind Chill | 3.3 | 09/03/2020 | -1.8 | 27/02/2020 | |||||||
Indice di calore | 20.6 | 02/03/2020 | 22.4 | 04/02/2020 | |||||||
Dew Point | 13.3 | 13/03/2020 | -1.9 | 09/03/2020 | 13.3 | 13/03/2020 | -9.3 | 07/02/2020 | |||
Pressione a livello del mare |